コード |
略 称 |
銘柄名 |
対象指標 |
売買単位 |
| 1305 | ETF・TPX | ダイワ上場投信−トピックス | TOPIX | 100 |
| 1306 | TOPIX投 | TOPIX連動型上場投資信託 | TOPIX | 10 |
| 1308 | 上場TPX | 上場インデックスファンドTOPIX | TOPIX | 1000 |
| 1310 | ETF・コア30 | ダイワ上場投信−トピックス・コア30 | TOPIX Core 30 |
100 |
| 1311 | TOPIX30 | TOPIX Core 30 連動型上場投資信託 | TOPIX Core 30 |
10 |
| 1313 | KODEX200 | KODEX200上場指数投資信託 | KOSPI200 (韓国200種株価指数) |
10 |
| 1314 | 上場新興 | 上場インデックスファンドS&P日本新興株100 |
S&P日本新興株100 | 100 |
| 1316 | 上場大型 | 上場インデックスファンドTOPIX100日本大型株 | TOPIX100 | 100 |
| 1317 | 上場中型 | 上場インデックスファンドTOPIX Mid400日本中型株 | TOPIX Mid400 | 100 |
| 1318 | 上場小型 | 上場インデックスファンドTOPIX Small日本小型株 | TOPIX Small | 100 |
| 1319 | 300投信 | 日経300株価指数連動型上場投資信託 | 日経300 | 1000 |
| 1329 | iS225 | iシェアーズ日経225 | 日経225 | 10 |
| 1330 | 上場225 | 上場インデックスファンド225 | 日経225 | 10 |
| 1344 | MXSコア30 | MAXIS トピックス・コア30上場投信 | TOPIX Core 30 |
10 |